| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Jan. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Jan. | x |
Belegungsplan Feb. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Wohnung Blau | Feb. | x | R | R | R | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Feb. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Feb. |
Belegungsplan März 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | März |
Belegungsplan Apr. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Apr. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Apr. | x | R | R | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Apr. |
Belegungsplan Mai 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Mai | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Mai | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Mai | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Mai | x | R | R | R | R | R | R | R | R | x | x | x |
Belegungsplan Juni 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Juni | x | x | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Juni | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Juni | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Juni |
Belegungsplan Juli 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Juli | x | x | R | R | R | R | R | R | R | x | |||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Juli | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||
| Wohnung Rot | Juli | x | R | R | R | R | R | R | R | x | x | x | x |
Belegungsplan Aug. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Aug. | R | R | R | x | x | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||
| Wohnung Rot | Aug. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | x | x | x | x |
Belegungsplan Sep. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Sep. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Sep. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Sep. | x | x |
Belegungsplan Okt. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Okt. | x | x | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Okt. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Okt. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Okt. | x | x |
Belegungsplan Nov. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Nov. | R | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Nov. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Nov. |
Belegungsplan Dez. 2012
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Dez. |
Belegungsplan Jan. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Jan. |
Belegungsplan Feb. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Wohnung Blau | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Feb. |
Belegungsplan März 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | März |
Belegungsplan Apr. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Apr. |
Belegungsplan Mai 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Mai |
Belegungsplan Juni 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Juni |
Belegungsplan Juli 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Juli |
Belegungsplan Aug. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Aug. |
Belegungsplan Sep. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Sep. |
Belegungsplan Okt. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Okt. |
Belegungsplan Nov. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Nov. |
Belegungsplan Dez. 2013
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Dez. |
| Legende | frei | Wochenende | R | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||
| Anreise ab 16:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||